×
×
Контроллер конденсаторной сварки 1000 Дж
| Модель | К1000Дж-450В |
| Номинальная мощность | 1000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-450В |
| Емкость | 10000 мкФ |
×
Контроллер конденсаторной сварки 2000 Дж
| Модель | К2000Дж-450В |
| Номинальная мощность | 2000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-450В |
| Емкость | 20000 мкФ |
×
Контроллер конденсаторной сварки 3000 Дж
| Модель | К3000Дж-450В |
| Номинальная мощность | 3000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-450В |
| Емкость | 30000 мкФ |
×
Контроллер конденсаторной сварки 5000 Дж
| Модель | К5000Дж-450В |
| Номинальная мощность | 5000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-450В |
| Емкость | 50000 мкФ |
×
Контроллер конденсаторной сварки 6000 Дж
| Модель | К6000Дж-800В |
| Номинальная мощность | 6000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-800В |
| Емкость | 18000 мкФ |
| Режим работы | Сенсорный экран |
| Режим разряда | Четыре кремния чередуются |
×
Контроллер конденсаторной сварки 10 000 Дж
| Модель | К1000Дж-800В |
| Номинальная мощность | 10000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-800В |
| Емкость | 30000 мкФ |
| Режим работы | Сенсорный экран |
| Режим разряда | Четыре кремния чередуются |
×
Контроллер конденсаторной сварки 20 000 Дж
| Модель | К20000Дж-800В |
| Номинальная мощность | 2000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-800В |
| Емкость | 60000 мкФ |
| Режим работы | Сенсорный экран |
| Режим разряда | Четыре кремния чередуются |
×
Контроллер конденсаторной сварки 30 000 Дж
| Модель | К30000Дж-800В |
| Номинальная мощность | 30000Дж |
| Напряжение зарядки | 0-800В |
| Емкость | 90000 мкФ |
| Режим работы | Сенсорный экран |
| Режим разряда | Четыре кремния чередуются |
×
×
×
ru
English
русский
Français
Español
عربى
Получите квоту
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
Китай, провинция Чжэцзян, город Юнкан, новый район Чэнси, улица Хуаси, д. 99.